ASAL USUL SEJARAH PERSERIKATAN
Perserikatan atau Persyerikatan adalah kompetisi sepak bola Indonesia yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 1931.
Cikal bakal kompetisi ini dimulai ketika pada tanggal 19 April 1930,
PSM Yogyakarta (PSIM Yogyakarta) bersama dengan
VIJ Jakarta (sekarang Persija Jakarta),
BIVB Bandung (Persib Bandung),
IVBM Magelang (PPSM Magelang),
MVB Madiun (PSM Madiun),
SIVB Surabaya (Persebaya Surabaya) dan
VVB Solo (Persis Solo)
turut membidani kelahiran PSSI dalam pertemuan yang diadakan di Societeit Hadiprojo Yogyakarta.
Setelah melalui perbagai pertemuan akhirnya disepakati berdirinya organisasi induk yang diberi nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia (PSSI) pada tahun 1931 dan berkedudukan di Mataram.
Sejak tahun itu pulalah kompetisi tahunan antar kota/perserikatan diselenggarakan.
Sebelum ada perserikatan sebenarnya ada kompetisi di Indonesia yang di Mulai pada tahun 1914 yang di selengarakan oleh NIVB (Nederlandsch-Indische Voetbalbond)/ PSSI-nya Hindia-Belanda yaitu Kejuaraan Antar Kota Hindia Belanda.
JUARA JUARA PERSERIKATAN / KOMPETISI PERTAMA DI INDONESIA
Musim | Tempat | Juara | Hasil | Runner-up |
---|---|---|---|---|
1931 | Stadion Sriwedari, Solo | VIJ Jakarta | VVB Solo | |
1932 | Jakarta | PSIM Yogyakarta | VIJ Jakarta | |
1933 | Surabaya | VIJ Jakarta | BIVB Bandung | |
1934 | Bandung | VIJ Jakarta | BIVB Bandung | |
1935 | Semarang | VVB Solo | PPVIM Jatinegara Jakarta | |
1936 | Solo | VVB Solo | BIVB Bandung | |
1937 | Bandung | BIVB Bandung | VVB Solo | |
1938 | Solo | VIJ Jakarta | SIVB Surabaya | |
1939 | Yogyakarta | VVB Solo | PSIM Yogyakarta | |
1940 | Solo | VVB Solo | PSIM Yogyakarta | |
1941 | Bandung | SIVB Surabaya | PSIM Yogyakarta | |
1942 | Surabaya | VVB Solo | SIVB Surabaya | |
1943 | Yogyakarta | VVB Solo | PSIM Yogyakarta | |
1944 - 1947 | Tidak Berlangsung | |||
1948 | Yogyakarta | Persis Solo | PSIM Yogyakarta | |
1949 | Tidak Berlangsung | |||
1950 | Semarang | Persebaya Surabaya | Persib Bandung | |
1951 | Jakarta | Persebaya Surabaya | Persija Jakarta | |
1952 | Surabaya | Persebaya Surabaya | Persija Jakarta | |
1953 | Tidak Berlangsung | |||
1954 | Jakarta | Persija Jakarta | PSMS Medan | |
1955 - 1956 | Tidak Berlangsung | |||
1957 | Padang | PSM Ujungpandang | PSMS Medan | |
1958 | Tidak Berlangsung | |||
1959 | Jakarta | PSM Ujungpandang | Persib Bandung | |
1960 | Tidak Berlangsung | |||
1961 | Semarang | Persib Bandung | PSM Ujungpandang | |
1962 - 1963 | Tidak Berlangsung | |||
1964 | Jakarta | Persija Jakarta | PSM Ujungpandang | |
1965 | Jakarta | PSM Ujungpandang | Persebaya Surabaya | |
1966 | Jakarta | PSM Ujungpandang | Persib Bandung | |
1967 | Jakarta | PSMS Medan | Persebaya Surabaya | |
1968 | Tidak Berlangsung | |||
Kejurnas PSSI | ||||
1969 - 1971 | Jakarta | PSMS Medan | Persebaya Surabaya | |
1971 - 1973 | Jakarta | Persija Jakarta | Persebaya Surabaya | |
1973 - 1975 | Jakarta | Persija Jakarta dan PSMS Medan | Juara Bersama | |
1975 - 1978 | Jakarta | Persebaya Surabaya | Persija Jakarta | |
Kejurnas Utama PSSI | ||||
1978/1979 | Jakarta | Persija Jakarta | PSMS Medan | |
Divisi Utama PSSI | ||||
1980 | Jakarta | Persiraja Banda Aceh | 3-1 | Persipura Jayapura |
1981 - 1982 | Tidak Berlangsung | |||
1983 | Jakarta | PSMS Medan | 0-0 (3-2 pen) | Persib Bandung |
1984 | Tidak Berlangsung | |||
1985 | Jakarta | PSMS Medan | 2-2 (2-1 pen) | Persib Bandung |
1986 | Jakarta | Persib Bandung | 1-0 | Perseman Manokwari |
1986/1987 | Jakarta | PSIS Semarang | 1-0 | Persebaya Surabaya |
1987/1988 | Jakarta | Persebaya Surabaya | 3-2 | Persija Jakarta |
1988/1989 | Tidak Berlangsung | |||
1989/1990 | Jakarta | Persib Bandung | 2-0 | Persebaya Surabaya |
1990/1991 | Tidak Berlangsung | |||
1991/1992 | Jakarta | PSM Makassar | 2-1 | PSMS Medan |
1992/1993 | Tidak Berlangsung | |||
1993/1994 | Jakarta | Persib Bandung | 2-0 | PSM Ujungpandang |
Diambil Dari Wikipedia Indonesia
Ini baru tim yg benar@ pnya sejarah!!!